Lotto-Totostrategen
16 Zahlen in 25 Reihen ist ein 4 aus 6 - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=884)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=1101)
+--- Thema: 16 Zahlen in 25 Reihen ist ein 4 aus 6 (/showthread.php?tid=22214)



Hallo liebe Lottofreunde , hier einmal ein Spielchen oder System mit 16 Zahlen in 25 Reihen ist ein 4 aus 6 . E - erich - 19.04.2011

Hallo liebe Lottofreunde ,

hier einmal ein Spielchen oder System mit 16 Zahlen

in 25 Reihen ist ein 4 aus 6 .

Erst einmal als Platzhalter :


-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _1. _2. _3. _6. _9. 11. | | _2. _6. _7. 14. 15. 16. | | _5. _6. _8. 11. 12. 15. |
| _1. _2. _5. 14. 15. 16. | | _2. _7. _8. 11. 12. 16. | | |
| _1. _2. _6. _8. 10. 13. | | _2. _9. 12. 13. 15. 16. | | |
| _1. _3. _4. 10. 12. 15. | | _3. _4. _5. _6. _7. 12. | | |
| _1. _4. _5. _8. _9. 16. | | _3. _5. _7. _8. 13. 15. | | |
| _1. _5. 10. 11. 13. 16. | | _3. _6. _8. 13. 14. 16. | | |
| _1. _7. _8. 10. 11. 14. | | _3. _8. 10. 11. 12. 13. | | |
| _1. _7. _9. 12. 13. 14. | | _3. _9. 11. 14. 15. 16. | | |
| _2. _3. _4. _7. 10. 16. | | _4. _6. _7. 11. 13. 15. | | |
| _2. _3. _5. 10. 12. 14. | | _4. _6. 10. 12. 14. 16. | | |
| _2. _4. _5. 11. 13. 14. | | _4. _8. _9. 10. 11. 13. | | |
| _2. _4. _8. _9. 14. 15. | | _5. _6. _7. _9. 10. 15. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------

Das heißt :

1. Zahl = 01

2. Zahl = 07

3. Zahl = 11

usw.

Habe mal die 16 er Zahlenreihe rausgesucht :

01 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 -

26 - 28 - 33 - 38 - 39 .

Diese 16 Zahlen hatten in den Samstagziehungen :

15 / 2000 ---- 01 - 07 - 11 - 13 - 15 - 25 / 43

09 / 2009 ---- 01 - 15 - 20 - 21 - 22 - 33 / 40

44 / 2009 ---- 07 - 13 - 21 - 22 - 25 - 33 / 28 mit Zz.

40 / 2010 ---- 11 - 12 - 15 - 19 - 21 - 22 / 32

02 / 2011 ---- 12 - 13 - 21 - 26 - 33 - 38 / 29

09 / 2011 ---- 07 - 13 - 15 - 28 - 33 - 39 / 18

und in der Mittwochsziehung :

42 / 2010 ---- 01 - 07 - 15 - 19 - 22 - 33 / 09


alle 6 Zahlen im Zahlenpool dabei Daumen hoch



-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _1. _7. 11. 15. 21. 25. | | _7. 15. 19. 33. 38. 39. | | 13. 15. 20. 25. 26. 38. |
| _1. _7. 13. 33. 38. 39. | | _7. 19. 20. 25. 26. 39. | | |
| _1. _7. 15. 20. 22. 28. | | _7. 21. 26. 28. 38. 39. | | |
| _1. 11. 12. 22. 26. 38. | | 11. 12. 13. 15. 19. 26. | | |
| _1. 12. 13. 20. 21. 39. | | 11. 13. 19. 20. 28. 38. | | |
| _1. 13. 22. 25. 28. 39. | | 11. 15. 20. 28. 33. 39. | | |
| _1. 19. 20. 22. 25. 33. | | 11. 20. 22. 25. 26. 28. | | |
| _1. 19. 21. 26. 28. 33. | | 11. 21. 25. 33. 38. 39. | | |
| _7. 11. 12. 19. 22. 39. | | 12. 15. 19. 25. 28. 38. | | |
| _7. 11. 13. 22. 26. 33. | | 12. 15. 22. 26. 33. 39. | | |
| _7. 12. 13. 25. 28. 33. | | 12. 20. 21. 22. 25. 28. | | |
| _7. 12. 20. 21. 33. 38. | | 13. 15. 19. 21. 22. 38. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------

Jetzt könnt Ihr selber mal die tatsächlichen Treffer

raussuchen . Viel Spaß dabei Wink

Die Quote dürfte aber überall nicht berauschend ge -

wesen sein .

Viel Glück weiterhin

erich Wink


Hey Leute, wenn man das [COLOR=red]oben aufgeführte Rastersystem[/COLOR] noch durch[COLOR=blue] eine ergänzende Zahle - Bernd - 19.04.2011

Hey Leute,

wenn man das oben aufgeführte Rastersystem noch durch eine ergänzende Zahlenreihe auffüllt
(1-3-5-6-9-12), erhält man ZUSÄTZLICH noch eine nahezu Gleichverteilung aller eingesetzten Zahlen

04 Zahlen ( 1-4-7-9 ) kommen 9x im System vor,

die restlichen

12 Zahlen kommen dann 10x im System vor.

Rechnerisch exakt müßte bei einer absoluten Gleichverteilung

jede der 16 Zahlen 9,75 mal

innerhalb des Systems vorkommen, was natürlich nicht möglich ist.

Gruss

Bernd