Lotto-Totostrategen

Normale Version: Sportwetten im November
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hab mir mal aus 150 Spiele 19 rausgesucht, :was: :lol1: wo ich denke das ein Remis wahrscheinlich ist.


Hier die Spiele

1 ) 04.11.2012 14:00 >> Randers vs. Horsens X @ 3,20
2 ) 04.11.2012 19:00 >> Aarhus vs. Kopenhagen X @ 3,30
3 ) 04.11.2012 21:00 >> Bordeaux vs. Toulouse X @ 3,20
4 ) 02.11.2012 18:45 >> Clermont vs. Guingamp X @ 2,95
5 ) 04.11.2012 18:00 >> Orduspor vs. Sivasspor X @ 3,20
6 ) 04.11.2012 18:05 >> Slavia Prag vs. Viktoria Plzen X @ 3,20
7 ) 05.11.2012 18:00 >> Slovan Liberec vs. Slovacko X @ 3,60
8 ) 05.11.2012 19:00 >> Antalyaspor vs. Trabzonspor X @ 3,10
9 ) 03.11.2012 18:30 >> Sturm Graz vs. Rapid Wien X @ 3,25
10 ) 03.11.2012 14:00 >> Nantes vs. Angers X @ 3,25
11 ) 04.11.2012 20:30 >> Steaua vs. Bukarest X @ 3,80
12 ) 05.11.2012 20:30 >> Rapid Bukarest vs. Giurgiu X @ 3,15
13 ) 03.11.2012 16:00 >> Kilmarnock vs. Inverness CT X @ 3,20
14 ) 04.11.2012 18:00 >> Brügge vs. Zulte X @ 3,40
15 ) 03.11.2012 04:30 >> Santos L vs. Cruz Azul X @ 3,20
16 ) 03.11.2012 15:00 >> Livorno vs. Bari X @ 3,00
17 ) 05.11.2012 19:00 >> Modena vs. Stabia X @ 3,00
18 ) 05.11.2012 21:00 >> Verona vs. Sassuolo X @ 3,00
19 ) 04.11.2012 16:00 >> Hamm Benfica vs. Grevenmacher X @ 3,40


Garantie 2 bei 3 Treffer in 7 Reihen bei 19 Spiele
System
1 1 3 7 8 9 17
2 1 8 12 15 16 19
3 2 4 5 10 11 18
4 2 4 6 13 14 18
5 3 7 9 12 15 17
6 3 7 9 16 17 19
7 5 6 10 11 13 14

Jede Reihe wird als System 2 aus 6 gespielt
Einsatz 10,50€


Hier die Übersicht der Ligen

1) Dänemark Superliga
2) Dänemark Superliga
3) Frankreich Ligue 1
4) Frankreich Ligue 2
5) Türkei Süper Lig
6) Tschechien Gambrinus Liga
7) Tschechien Gambrinus Liga
8.) Türkei Süper Lig
9) Österreich Bundesliga
10) Frankreich Ligue 2
11) Rumänien Liga I
12) Rumänien Liga I
13) Schottland Premier League
14) Belgien Pro League
15) Mexiko Primera Division
16) Italien Serie B
17) Italien Serie B
18.) Italien Serie B
19) Luxemburg Division Nationale

Das erste Spiel beginnt am Freitag 18:45 Uhr (MEZ) :lol1:
Das letzte Spiel beginnt am Montag 21:00 Uhr (MEZ)


Gruß Ralf Wink
viel glück Daumen hoch

ich liebe remis-wetten , aber ich spiele 4er kombis auf remis :tor: :tor:
Zitat:Original von Oli
viel glück Daumen hoch

ich liebe remis-wetten , aber ich spiele 4er kombis auf remis :tor: :tor:

Wink Danke Oli

Kannst Dir ja paar Remisspiele davon nehmen.....


Gruß Ralf Wink
System 4 aus 7

West Ham United - Manchester City X @3,60
Queens Park Rangers - Reading FC X @3,50
FC Twente Enschede - Feyenoord Rotterdam X @3,60
Werder Bremen - FSV Mainz 05 X @3,50
Juventus Turin - Inter Mailand X @ 3,60
AC Siena - Genoa CFC X @ 3,20
Calcio Catania - SS Lazio Roma X @ 3,20


Gruß Ralf Wink
Wettart Mehrweg Einsatz 4,86 EUR
Wettkontonummer 0 Quote 10,88
Ticketnr. 2401 max. Gewinn 52,87 EUR
Datum 20.11.12 19:21 Gewinn 0,00 EUR
Status Offen
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
4826267 FC Schalke 04 - Olympiakos Piraeus (Tipp) X 4,50 21.11.12 20:45
4826267 FC Schalke 04 - Olympiakos Piraeus (Tipp) 1 1,40 21.11.12 20:45
4826267 FC Schalke 04 - Olympiakos Piraeus (Tipp) 2 7,25 21.11.12 20:45
4826279 FC Zenit St Petersburg - CF Malaga (Tipp) X 3,65 21.11.12 18:00
4826279 FC Zenit St Petersburg - CF Malaga (Tipp) 1 1,75 21.11.12 18:00
4826279 FC Zenit St Petersburg - CF Malaga (Tipp) 2 4,40 21.11.12 18:00
4826330 Juventus Turin - Chelsea FC (Tipp) X 3,75 20.11.12 20:40
4826330 Juventus Turin - Chelsea FC (Tipp) 1 1,75 20.11.12 20:40
4826330 Juventus Turin - Chelsea FC (Tipp) 2 4,25 20.11.12 20:40
4826423 Benfica Lissabon - Celtic Glasgow (Tipp) X 4,40 20.11.12 20:40
4826423 Benfica Lissabon - Celtic Glasgow (Tipp) 1 1,45 20.11.12 20:40
4826423 Benfica Lissabon - Celtic Glasgow (Tipp) 2 6,50 20.11.12 20:40




Details zu Mehrweg

1 2 3 4 Quote Einsatz Gewinn
1,40 1,75 1,45 1,75 6,22 0,06 -
4,50 1,75 1,45 1,75 19,98 0,06 -
7,25 1,75 1,45 1,75 32,19 0,06 -
1,40 3,75 1,45 1,75 13,32 0,06 -
4,50 3,75 1,45 1,75 42,82 0,06 -
7,25 3,75 1,45 1,75 68,99 0,06 -
1,40 4,25 1,45 1,75 15,10 0,06 -
4,50 4,25 1,45 1,75 48,53 0,06 -
7,25 4,25 1,45 1,75 78,19 0,06 -
1,40 1,75 4,40 1,75 18,87 0,06 -
4,50 1,75 4,40 1,75 60,64 0,06 -
7,25 1,75 4,40 1,75 97,69 0,06 -
1,40 3,75 4,40 1,75 40,43 0,06 -
4,50 3,75 4,40 1,75 129,94 0,06 -
7,25 3,75 4,40 1,75 209,34 0,06 -
1,40 4,25 4,40 1,75 45,82 0,06 -
4,50 4,25 4,40 1,75 147,26 0,06 -
7,25 4,25 4,40 1,75 237,26 0,06 -
1,40 1,75 6,50 1,75 27,87 0,06 -
4,50 1,75 6,50 1,75 89,58 0,06 -
7,25 1,75 6,50 1,75 144,32 0,06 -
1,40 3,75 6,50 1,75 59,72 0,06 -
4,50 3,75 6,50 1,75 191,95 0,06 -
7,25 3,75 6,50 1,75 309,26 0,06 -
1,40 4,25 6,50 1,75 67,68 0,06 -
4,50 4,25 6,50 1,75 217,55 0,06 -
7,25 4,25 6,50 1,75 350,49 0,06 -
1,40 1,75 1,45 3,65 12,97 0,06 -
4,50 1,75 1,45 3,65 41,68 0,06 -
7,25 1,75 1,45 3,65 67,15 0,06 -
1,40 3,75 1,45 3,65 27,79 0,06 -
4,50 3,75 1,45 3,65 89,31 0,06 -
7,25 3,75 1,45 3,65 143,89 0,06 -
1,40 4,25 1,45 3,65 31,49 0,06 -
4,50 4,25 1,45 3,65 101,22 0,06 -
7,25 4,25 1,45 3,65 163,08 0,06 -
1,40 1,75 4,40 3,65 39,35 0,06 -
4,50 1,75 4,40 3,65 126,47 0,06 -
7,25 1,75 4,40 3,65 203,76 0,06 -
1,40 3,75 4,40 3,65 84,32 0,06 -
4,50 3,75 4,40 3,65 271,01 0,06 -
7,25 3,75 4,40 3,65 436,63 0,06 -
1,40 4,25 4,40 3,65 95,56 0,06 -
4,50 4,25 4,40 3,65 307,15 0,06 -
7,25 4,25 4,40 3,65 494,85 0,06 -
1,40 1,75 6,50 3,65 58,13 0,06 -
4,50 1,75 6,50 3,65 186,83 0,06 -
7,25 1,75 6,50 3,65 301,01 0,06 -
1,40 3,75 6,50 3,65 124,56 0,06 -
4,50 3,75 6,50 3,65 400,36 0,06 -
7,25 3,75 6,50 3,65 645,02 0,06 -
1,40 4,25 6,50 3,65 141,16 0,06 -
4,50 4,25 6,50 3,65 453,74 0,06 -
7,25 4,25 6,50 3,65 731,03 0,06 -
1,40 1,75 1,45 4,40 15,63 0,06 -
4,50 1,75 1,45 4,40 50,24 0,06 -
7,25 1,75 1,45 4,40 80,95 0,06 -
1,40 3,75 1,45 4,40 33,50 0,06 -
4,50 3,75 1,45 4,40 107,66 0,06 -
7,25 3,75 1,45 4,40 173,46 0,06 -
1,40 4,25 1,45 4,40 37,96 0,06 -
4,50 4,25 1,45 4,40 122,02 0,06 -
7,25 4,25 1,45 4,40 196,58 0,06 -
1,40 1,75 4,40 4,40 47,43 0,06 -
4,50 1,75 4,40 4,40 152,46 0,06 -
7,25 1,75 4,40 4,40 245,63 0,06 -
1,40 3,75 4,40 4,40 101,64 0,06 -
4,50 3,75 4,40 4,40 326,70 0,06 -
7,25 3,75 4,40 4,40 526,35 0,06 -
1,40 4,25 4,40 4,40 115,19 0,06 -
4,50 4,25 4,40 4,40 370,26 0,06 -
7,25 4,25 4,40 4,40 596,53 0,06 -
1,40 1,75 6,50 4,40 70,07 0,06 -
4,50 1,75 6,50 4,40 225,23 0,06 -
7,25 1,75 6,50 4,40 362,86 0,06 -
1,40 3,75 6,50 4,40 150,15 0,06 -
4,50 3,75 6,50 4,40 482,63 0,06 -
7,25 3,75 6,50 4,40 777,56 0,06 -
1,40 4,25 6,50 4,40 170,17 0,06 -
4,50 4,25 6,50 4,40 546,98 0,06 -
7,25 4,25 6,50 4,40 881,24 0,06 -


Gruß Gerd Blah